我孫子ロータリークラブ歴代会長
| 1. | 1965〜1966 | (昭和40年) | 小熊 勝夫 |
| 1966〜1967 | (昭和41年) | 小熊 勝夫 | |
| 2. | 1967〜1968 | (昭和42年) | 染井 正 |
| 3. | 1968〜1969 | (昭和43年) | 吉野 佐平 |
| 4. | 1969〜1970 | (昭和44年) | 畠山 雅雄 |
| 5. | 1970〜1971 | (昭和45年) | 中村 一夫 |
| 6. | 1971〜1972 | (昭和46年) | 折居 正雄 |
| 7. | 1972〜1973 | (昭和47年) | 橘 隆雄 |
| 8. | 1973〜1974 | (昭和48年) | 鈴木 和喜 |
| 9. | 1974〜1975 | (昭和49年) | 須藤 十郎 |
| 10. | 1975〜1976 | (昭和50年) | 荒井 実 |
| 11. | 1976〜1977 | (昭和51年) | 松岡 守 |
| 12. | 1977〜1978 | (昭和52年) | 酒井 正行 |
| 13. | 1978〜1979 | (昭和53年) | 井上 圭司 |
| 14. | 1979〜1980 | (昭和54年) | 星野 邦夫 |
| 15. | 1980〜1981 | (昭和55年) | 石井 兼雄 |
| 16. | 1981〜1982 | (昭和56年) | 関野 博明 |
| 17. | 1982〜1983 | (昭和57年) | 村越 孝夫 |
| 18. | 1983〜1984 | (昭和58年) | 鈴木 弘 |
| 19. | 1984〜1985 | (昭和59年) | 菊池 源八 |
| 20. | 1985〜1986 | (昭和60年) | 鈴木 照男 |
| 21. | 1986〜1987 | (昭和61年) | 坂上 与吉 |
| 22. | 1987〜1988 | (昭和62年) | 渡辺 照男 |
| 23. | 1988〜1989 | (昭和63年) | 尾上 吉之 |
| 24. | 1989〜1990 | (平成 1年) | 深山 実 |
| 25. | 1990〜1991 | (平成 2年) | 中野 高志 |
| 26. | 1991〜1992 | (平成 3年) | 上村 晃一 |
| 27. | 1992〜1993 | (平成 4年) | 小熊 啓祐 |
| 28. | 1993〜1994 | (平成 5年) | 向笠 巌 |
| 29. | 1994〜1995 | (平成 6年) | 澁谷 季一 |
| 30. | 1995〜1996 | (平成 7年) | 植崎 操 |
| 31. | 1996〜1997 | (平成 8年) | 鈴木 弘 |
| 32. | 1997〜1998 | (平成 9年) | 落合 巌 |
| 33. | 1998〜1999 | (平成10年) | 瀧日 明 |
| 34. | 1999〜2000 | (平成11年) | 真仲 俊雄 |
| 35. | 2000〜2001 | (平成12年) | 小野 正廣 |
| 36. | 2001〜2002 | (平成13年) | 野田 進 |
| 37. | 2002〜2003 | (平成14年) | 湯下 正雄 |
| 38. | 2003〜2004 | (平成15年) | 今井 勝 |
| 39. | 2004〜2005 | (平成16年) | 松本 憲事 |
| 40. | 2005〜2006 | (平成17年) | 星野 栄 |
| 41. | 2006〜2007 | (平成18年) | 高島 孝 |
| 42. | 2007〜2008 | (平成19年) | 小池 喜之 |
| 43. | 2008〜2009 | (平成20年) | 鈴木 公三 |
| 44. | 2009〜2010 | (平成21年) | 上村 文明 |
| 45. | 2010〜2011 | (平成22年) | 塩毛 康弐 |
| 46. | 2011〜2012 | (平成23年) | 志賀 裕司 |
| 47. | 2012〜2013 | (平成24年) | 丸田 勝功 |
| 48. | 2013〜2014 | (平成25年) | 米田 友義 |
| 49. | 2014〜2015 | (平成26年) | 上村 文明 |
| 50. | 2015~2016 | (平成27年) | 瀧日 明 |
| 51. | 2016~2017 | (平成28年) | 鈴木 公三 |
| 52. | 2017~2018 | (平成29年) | 服部 広司 |
| 53. | 2018~2019 | (平成30年) | 荒井 光一 |
| 54. | 2019~2020 | (令和元年) | 木村 隆一 |
| 55. | 2020~2021 | (令和 2年) | 村越 孝一 |
| 56. | 2021~2022 | (令和 3年) | 依田 勇 |
| 57. | 2022~2023 | (令和 4年) | 藤本 行宣 |
| 58 | 2023~2024 | (令和 5年) | 倉持 洋平 |
| 59 | 2024~2025 | (令和 6年) | 日暮 保巳 |
| 60 | 2025~2026 | (令和 7年) | 栁田 実 |


