2026~2027年度
年間行事予定
Annual Schedule
2026~2027年度年間行事予定表
毎週火曜日 12:30〜13:30 例会開催
| 月 | 第1例会 | 第2例会 | 第3例会 | 第4例会 | 第5例会 | その他の事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日休会 | — | — |
| 8月 | 4日 | 11日休会 | 18日G公式訪問 | 25日 | — | — |
| 9月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日休会 | 29日 | — |
| 10月 | 6日 | 13日地区大会へ | 20日休会 | 27日ラーニングへ | — | 17・18日 地区大会 |
| 11月 | 3日休会 | 10日 | 17日 | 24日 | — | — |
| 12月 | 1日年次総会 | 8日 | 15日 | 22日夜間例会 | 29日休会 | — |
| 1月 | 5日休会 | 12日新年例会 | 19日 | 26日休会 | — | — |
| 2月 | 2日 | 9日 | 16日I.M.へ | 23日休会 | — | 18日 I.M. |
| 3月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日休会 | 30日休会 | — |
| 4月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日休会 | — | — |
| 5月 | 4日休会 | 11日 | 18日合同例会へ | 25日 | — | 20日 11G合同例会 |
| 6月 | 1日 | 8日休会 | 15日 | 22日休会 | 29日新旧交代式 | — |
※グレーの欄は休会です。画面が狭い場合は表を横にスクロールしてご覧ください。
主な年間行事
7月
新年度スタート
新体制での例会開始
8月
ガバナー公式訪問
18日 G公式訪問
10月
地区大会
17・18日 地区大会
12月
年次総会・夜間例会
1日 年次総会 / 22日 夜間例会
1月
新年例会
12日 新年例会
2月
I.M.
18日 インターシティミーティング
5月
11G合同例会
20日 第11グループ合同例会
6月
新旧交代式
29日 新旧交代式
例会について
- •定例会:毎週火曜日 12:30〜13:30
- •会場:ハート柏迎賓館(〒277-0005 千葉県柏市柏233)
- •休会日は月によって異なります。上記の表をご確認ください。
- •予定は変更になる場合がございます。詳細は事務局までお問い合わせください。