ACTIVE MEMBER
職業分類表
Classification List
職業分類表
ACTIVE MEMBER 令和8年7月現在
| 分野 | No. | 分類 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 🏥医術 | 1 | 内科医 | — |
| 2 | 外科医 | — | |
| 3 | 整形外科医 | — | |
| 4 | 歯科医 | 松本 憲事 | |
| 5 | 皮膚科医 | 古谷野 妙子 | |
| 🏢施設及び病院 | 6 | 施設及び病院 | — |
| 💊医薬 | 7 | 医薬 | 小野 武弘 |
| 🖨️印刷及出版 | 8 | 一般印刷 | 福武 憲昌 |
| 9 | 商業印刷 | — | |
| 📸写真 | 10 | 写真 | — |
| 🚚運輸 | 11 | タクシー業 | — |
| 12 | 観光バス | 梶 陽介 | |
| 13 | 通運業 | — | |
| 📡通信事業 | 14 | 通信事業 | — |
| 🎨美術工業品 | 15 | 美術工芸品 | — |
| 🙏宗教 | 16 | 神道 | 湯下 正博 |
| 17 | 仏教 | 志賀 裕司 | |
| 🏦金融 | 18 | 外国為替銀行 | — |
| 19 | 商業銀行 | 藤原 奈緒之 | |
| 20 | 地方銀行 | — | |
| 21 | 貯蓄銀行 | 小瀬澤 智志 | |
| 22 | 信用金庫 | — | |
| 23 | 保険 | 依田 勇 | |
| 🏗️建設業 | 24 | 一般建築 | — |
| 25 | 鉄骨工事 | 上村 英生 | |
| 26 | 配管工事 | — | |
| 27 | 建設設計 | — | |
| 28 | 建築塗装 | 米田 友義 | |
| 🏭釜業 | 29 | 釜業 | — |
| ⚖️法律 | 30 | 弁護士 | — |
| 31 | 司法書士 | — | |
| 32 | 公認会計士 | 瀧日 明 | |
| 💼ビジネスサービス | 33 | 税理士 | 上村 文明関根 秀子日暮 保巳 |
| 34 | ビルメンテナンス | 小池 喜之 | |
| 35 | フィルムコミッション | 甲斐 俊光 | |
| 🏠不動産業 | 36 | 不動産管理 | 倉持 洋平 |
| 37 | 不動産仲介業 | 藤本 行宣 | |
| 38 | 不動産業 | 荒井 光一 | |
| 39 | 不動産賃貸業 | 川村 正德 | |
| 🍱食品工業 | 40 | 食品工業 | — |
| ⚽スポーツ | 41 | スポーツ | — |
| 💡電気及電子工業 | 42 | 電気工事 | 野田 佳宏 |
| 43 | 電気設備 | — | |
| 🔥ガス工業 | 44 | ガス工業 | — |
| 🏨ホテル・リゾート | 45 | ホテル・リゾート | — |
| 🍽️飲食 | 46 | 飲食 | — |
| 📚教育 | 47 | 幼児教育 | 鈴木 公三 |
| 48 | 学習塾 | 木村 隆一 | |
| 49 | 音楽 | 石原 紀子 | |
| 50 | 大学 | 青木 章 | |
| 🛒販売 | 51 | 木材販売 | 村越 孝一 |
| 52 | 酒類販売 | — | |
| 53 | 生花販売業 | 木村 政照 | |
| 🚙自動車工業 | 54 | 自動車整備 | 前田 隆司 |
| 55 | 自動車販売 | 栁田 実 | |
| 🤝福祉 | 56 | 介護 | 寺井 勝利 |
※「—」は未充填(空席)の職業分類です。画面が狭い場合は表を横にスクロールしてご覧ください。
名誉会員
- 星野 順一郎(我孫子市長)
開放職業分類
56名
充填職業分類数
31名
未充填職業分類数
25名
名誉会員数
1名
合計会員数
32名
ロータリーの職業分類について
ロータリークラブは、様々な職業に従事する事業および専門職業人の集まりです。各会員は異なる職業分類に属し、それぞれの専門知識と経験を活かして地域社会への奉仕活動を行っています。
職業分類の原則により、一つの職業分類につき原則として一名の会員が在籍することで、多様性を保ちながら、各分野の代表として活動しています。
この多様性こそが、ロータリークラブの強みであり、様々な視点から地域社会の課題解決に取り組むことを可能にしています。